Elections du 13 juin 2010 - Résultats
Chambre - Sénat | Candidats | Voix |
|---|---|
| COURARD Philippe | 22.899 |
| BIORDI Véronique | 8.333 |
| DAVREUX Anne | 6.016 |
| STEIFER Francis | 7.191 |
| PERPETE André | 8.053 |
| HEYDEN Stéphanie | 4.841 |
| WEYRICH Olivier | 4.825 |
| SONNET Malika | 5.567 |
| NEUBERG Marie | 4.991 |
| PIRLOT Sébastian | 13.015 |
Le PS décroche 7 sièges de Sénateur (Paul MAGNETTE, Marie ARENA, Philippe MOUREAUX, Hassan BOUSETTA, Fabienne WINCKEL, Fatila SAIDI et Willy DEMEYER).
Rappelons le score exceptionnel de Paul MAGNETTE (264.168 voix de préférence) et de notre seule candidate luxembourgeoise, Françoise JEANMART (22.361 voix de préférence)

